You can check the car tyre size from the Tyre Selector above or from the list below.
IMPORTANT:Please check the tyre size on the side wall of your car tyres at present, before finalizing the purchase of tyres , to avoid any mismatch.
CAR TYRE SIZE LIST
| Audi car model tyre size list | |
| Audi A3 Cabriolet | 205/55 R16 |
| Audi A3 Sedan | 205/55 R16 |
| Audi A4 Sedan | 225/50 R17 |
| Audi A5 Cabriolet | 245/40 R18 |
| Audi A5 Sportback | 245/40 R18 |
| Audi A6 Sedan | 225/55 R18 |
| Audi Q3 Premium | 235/50 R18 |
| Audi Q3 Quattro | 235/50 R18 |
| Audi Q5 Tdi | 235/60 R18 |
| Audi Q5 Tfsi | 235/60 R18 |
| Audi Q7 Premium | 235/50 R18 |
| Audi RS5 Coupe | 265/35 R19 |
| Audi S5 Sportback | 245/40 R18 |
| Fiat Car Model tyre size list | |
| Fiat Linea 1.3 Multijet Active | 195-60 R15 |
| Fiat Linea 1.3 Multijet Dynamic | 195-60 R15 |
| Fiat Linea 1.3 Multijet Elegante | 195-60 R15 |
| Fiat Linea 125S | 205-55 R16 |
| Fiat Linea Active | 195-60 R15 |
| Fiat Linea Emotion (Diesel) | 205-55 R16 |
| Fiat Linea Power Up 1.3 Active | 195-60 R15 |
| Fiat Linea Power Up 1.3 Dynamic | 195-60 R15 |
| Fiat Linea Power Up 1.3 Emotion | 205-55 R16 |
| Fiat Linea Power Up 1.4 Fire Active | 195-60 R15 |
| Fiat Linea T Jet Active | 195-60 R15 |
| Fiat Linea T Jet Dynamic | 195-60 R15 |
| Fiat Linea T Jet Emotion | 205-55 R16 |
| Fiat 500 Abarth 595 Competizione | 205-40 R17 |
| Fiat 500 Lounge | 185-55 R15 |
| Fiat 500 Sports | 185-55 R15 |
| Fiat Adventure Sport 1.6 | 175-80 R14 |
| Fiat AvventuraAll models | 205-55 R16 |
| Fiat Linea Classic | 175-70 R14 |
| Fiat Palio All models | 165-80 R13 |
| Fiat Petra All models | 175-65 R14 |
| Fiat Punto 1.2 Emotion | 165-80 R14 |
| Fiat Punto 1.3 Emotion | 195-60 R15 |
| Fiat Punto 1.4 Emotion | 195-60 R15 |
| Fiat Punto Abarth 1.2 Dynamic | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth 1.3 Active | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth 1.3 Dynamic | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth 1.3 Emotion | 195-60 R15 |
| Fiat Punto Abarth Competizione | 205-40 R17 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.2 Active | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.2 Dynamic | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.3 Active | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.3 Dynamic | 165-80 R14 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.3 Emotion | 195-60 R15 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.3 Sportivo | 195-60 R15 |
| Fiat Punto Abarth EVO 1.4 Emotion | 195-60 R15 |
| Fiat Punto Abarth EVO 90HP 1.3 Sport | 195-55 R16 |
| Fiat Punto Pure | 165-80 R14 |
| Fiat Siena All models | 175-70 R13 |
| Fiat Uno All models | 145-70 R13 |
| Ford Car Model tyre size | |
| Ford Endeavour pre 2016 2.2 Titanium AT 4X2 | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour pre 2016 2.2 Trend AT 4X2 | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour pre 2016 2.2 Trend MT 4X2 | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour pre 2016 2.2 Trend MT 4X4 | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour pre 2016 3.2 Titanium AT 4X4 | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour pre 2016 3.2 Trend AT 4X4 | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour pre 2016 Titanium 4X2 | 245/70 R16 |
| Ford Endeavour pre 2016 Titanium Plus 4X2 | 245/70 R16 |
| Ford Endeavour pre 2016 Titanium Plus 4X4 | 245/70 R16 |
| Ford Aspire Ambiente | 175/65 R14 |
| Ford Aspire Titanium | 195/55 R15 |
| Ford Aspire Trend | 175/65 R14 |
| Ford classic All models | 175/65 R14 |
| Ford Ecosport 1.5 Tdci Platinum | 205/50 R17 |
| Ford Ecosport Ambiente | 195/65 r15 |
| Ford Ecosport Ecoboost Platinum | 205/50 R17 |
| Ford Ecosport Signature | 205/60 R16 |
| Ford Ecosport Titanium | 205/60 R16 |
| Ford Ecosport Trend | 205/60 R16 |
| Ford Endeavour Titanium 2WD AT | 245/70 R16 |
| Ford Endeavour Titanium 4x2 AT | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour Titanium 4x2 MT | 265/60 R18 |
| Ford Endeavour Titanium plus | 265/60 R18 |
| Ford FalconSX | 245/40 R18 |
| Ford Fiesta All models | 195/60 R15 |
| Ford Figo Ambiente | 175/65 R14 |
| Ford Figo Titanium | 175/65 R14 |
| Ford Figo Titanium Blu | 195/55 R15 |
| Ford FigoTrend | 175/65 R14 |
| Ford Freestyle Ambiente | 185/60 R15 |
| Ford Freestyle Titanium | 185/60 R15 |
| Ford Freestyle Trend | 185/60 R15 |
| Ford Fusion All models | 195/60 R15 |
| Ford IkonAll models | 175/70 R13 |
| Honda Car Model tyre size list | |
| Honda Accord 1.8 MT | 205/65 R15 |
| Honda Accord 2.3 VTI | 205/65 R15 |
| Honda Accord 3.5 V6 | 225/50 R17 |
| Honda Accord Elegance | 215/60 R16 |
| Honda Accord Hybrid | 235/45 r18 |
| Honda Accord Inspire | 215/60 R16 |
| Honda Amaze E | 175/65 r14 |
| Honda Amaze S | 175/65 r14 |
| Honda Amaze V | 175/65 r15 |
| Honda Amaze VX | 175/65 r15 |
| Honda Brio E | 175/65 r14 |
| Honda Brio S | 175/65 r14 |
| Honda Brio VX | 175/65 r14 |
| Honda Brio VX AT | 175/65 r14 |
| Honda BRV E | 195/60 r16 |
| Honda BRV S | 195/60 r16 |
| Honda BRV V | 195/60 r16 |
| Honda BRV V CVT | 195/60 r16 |
| Honda BRV VX | 195/60 r16 |
| Honda City I dtec | 175/65 r15 |
| Honda City I vtec | 175/65 r15 |
| Honda City SV | 175/65 r15 |
| Honda City V | 175/65 r15 |
| Honda City VX | 185/55 r16 |
| Honda City ZX | 185/55 r16 |
| Honda Civic E | 195/65 R15 |
| Honda Civic S | 195/65 R15 |
| Honda Civic V | 215/55 r16 |
| Honda Civic VX | 215/55 r16 |
| Honda Civic ZX | 215/50 r17 |
| Honda CRV 1.6 Litre diesel 2wd AT | 235/60 r18 |
| Honda CRV 1.6 Litre diesel 4wd AT | 235/60 r18 |
| Honda CRV 2.0 Litre petrol 2wd AT 2018 model | 235/60 r18 |
| Honda CRV 2.0L 2WD AT | 225/65 R17 |
| Honda CRV 2.0Litre 2WD MT | 225/65 R17 |
| Honda CRV 2.4L 4WD AT AVN | 225/65 R17 |
| Honda Jazz E | 175/70 R14 |
| Honda Jazz S | 175/65 r15 |
| Honda Jazz Spare tyre | 175/70 R14 |
| Honda Jazz SV | 175/65 R15 |
| Honda Jazz V | 175/65 r15 |
| Honda Jazz VX | 175/65 r15 |
| Honda Mobilio E | 185/65 R15 |
| Honda Mobilio RS | 185/65 R15 |
| Honda Mobilio S | 185/65 R15 |
| Honda Mobilio V | 185/65 R15 |
| Honda WRVS | 195/60 r16 |
| Honda WRVV | 195/60 r16 |
| Honda WRVVX | 195/60 r16 |
| Hyundai Car Model tyre size list | |
| Hyundai Creta 1.4 crdi e plus | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.4 crdi EX | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.4 crdi S | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.6 crdi auto SX | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.6 crdi O Executive | 215/60 r17 |
| Hyundai Creta 1.6 crdi SX | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.6 crdi SX (o) | 215/60 r17 |
| Hyundai Creta 1.6 VTVT E plus | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.6 VTVT EX | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.6 VTVT SX | 205/65 R16 |
| Hyundai Creta 1.6 VTVT SX AT | 215/60 r17 |
| Hyundai Creta 1.6 VTVT SX O | 215/60 r17 |
| Hyundai Creta 1.6 VTVT SX O executive | 215/60 r17 |
| Hyundai Elantra VTVT auto SX | 205/60 R16 |
| Hyundai Elantra VTVT auto SX (o) | 205/60 R16 |
| Hyundai Elantra VTVT S | 205/60 R16 |
| Hyundai Elantra VTVT SX | 205/60 R16 |
| Hyundai Elantra VTVT SX(o) | 205/60 R16 |
| Hyundai Eon Dlite | 145/80 R12 |
| Hyundai Eon Era | 145/80 R12 |
| Hyundai Eon Magna | 155/70 R13 |
| Hyundai Eon Sportz | 155/70 R13 |
| Hyundai Grand i10 Asta | 165 /65 R14 |
| Hyundai Grand i10 Era | 165 /65 R14 |
| Hyundai Grand i10 Magna | 165 /65 R14 |
| Hyundai Grand i10 NIOS Asta | 175/60 r15 |
| Hyundai Grand i10 NIOS Era | 165/70 R14 |
| Hyundai Grand i10 NIOS Magna | 165/70 R14 |
| Hyundai Grand i10 NIOS Sportz | 165/70 R14 |
| Hyundai Grand i10 NIOS Sportz dual tone | 175/60 r15 |
| Hyundai Grand i10 Sportz | 165 /65 R14 |
| Hyundai i10 Asta | 155/80 R13 |
| Hyundai i10 Dlite | 155/80 R13 |
| Hyundai i10 Era | 155/80 R13 |
| Hyundai i10 Magna | 155/80 R13 |
| Hyundai i10 Sportz | 155/80 R13 |
| Hyundai i20 Active cdri SX | 195/55 R16 |
| Hyundai i20 Active VTVT S | 195/55 R16 |
| Hyundai i20 Active VTVT SX | 195/55 R16 |
| Hyundai i20 Elite Asta optional with diamond cut alloys | 195/55 R16 |
| Hyundai i20 Elite Asta optional without alloys | 185/65 R15 |
| Hyundai i20 Elite Era | 185/70 R14 |
| Hyundai i20 Elite Magna plus | 185/70 R14 |
| Hyundai i20 Elite Sportz plus | 185/70 R14 |
| Hyundai i20 Elite Sportz plus dual tone with diamond cut alloys | 195/55 R16 |
| Hyundai i20 Elite Sportz plus dual tone without alloys | 185/65 R15 |
| Hyundai i20 Elite Sportz plus with gun metal alloys | 185/65 R15 |
| Hyundai Kona Electric premium | 215/55 R17 |
| Hyundai Santro Asta | 165/70 r14 |
| Hyundai Santro Era | 155/80 r13 |
| Hyundai Santro Magna | 155/80 r13 |
| Hyundai Santro Sportz | 165/70 r14 |
| Hyundai Santro Xing | 155/70 R13 |
| Hyundai Tucson crdi 4wd auto GLS | 225/55 R18 |
| Hyundai Tucson crdi auto GL o | 225/55 R18 |
| Hyundai Tucson crdi L | 225/60 R17 |
| Hyundai Tucson VTVT auto GL O | 225/55 R18 |
| Hyundai Tucson VTVT auto GLS | 225/55 R18 |
| Hyundai Venue E | 195/65 R15 |
| Hyundai Venue S | 195/65 R15 |
| Hyundai Venue SX | 215/60 r16 |
| Hyundai Verna 2011 to 2015 models | 185/65 r14 |
| Hyundai Verna E | 185/65 R15 |
| Hyundai Verna EX | 185/65 R15 |
| Hyundai Verna SX | 195/55 R16 |
| Hyundai Xcent 1.1 CRDi SX | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent 1.1 CRDi SX Option | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent 1.1CRDi S | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent 1.2 crdi S | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent 1.2 crdi SX | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent 1.2 kappa S | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent 1.2 Kappa SX | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent 1.2 kappa SX CNG | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent 1.2 Kappa SX Option | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent 1.2 Kappa SX Option CNG | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent celebration-edition | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent spare tyre | 165/65 R14 |
| Hyundai Xcent VTVT auto S | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent VTVT S | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent VTVT SX | 175/60 R15 |
| Hyundai Xcent VTVT SX(o) | 175/60 R15 |
| Mahindra Car Model tyre size list | |
| Mahindra Alturas G4 4x2 AT | 255/60 r18 |
| Mahindra Alturas G4 4x4 MT | 255/60 r18 |
| Mahindra Bolero Camper | 235/75 R15 |
| Mahindra Bolero Di | 215/75 R15 |
| Mahindra Bolero EX | 215/75 R15 |
| Mahindra Bolero LX 4WD NON AC BSIV | 185/85 R16 |
| Mahindra Bolero LX BSIII | 185/85 R16 |
| Mahindra Bolero LX BSIV | 235/75 R15 |
| Mahindra Bolero Plus - Non-AC BSIII PS | 185/85 R16 |
| Mahindra Bolero Plus AC BSIII PS | 185/85 R16 |
| Mahindra Bolero Plus AC BSIV PS | 185/85 R16 |
| Mahindra Bolero Plus Non AC BSIV PS | 185/85 R16 |
| Mahindra Bolero SLE | 215/75 R15 |
| Mahindra Bolero SLX | 215/75 R15 |
| Mahindra Bolero Special Edition | 215/75 R15 |
| Mahindra Bolero XL | 215/75 R15 |
| Mahindra Bolero ZLX | 215/75 R15 |
| Mahindra e Verito D2 | 185/70 r14 |
| Mahindra e Verito D6 | 185/70 r14 |
| Mahindra KUV 100 K2 plus | 185/65 r14 |
| Mahindra KUV 100 K4 plus | 185/65 r14 |
| Mahindra kuv 100 K6 plus | 185/65 r14 |
| Mahindra KUV 100 K8 plus | 185/60 R15 |
| Mahindra Marazzo M2 | 215/65 R16 |
| Mahindra Marazzo M4 | 215/65 R16 |
| Mahindra Marazzo M6 | 215/65 R16 |
| Mahindra Marazzo M8 | 215/60 R17 |
| Mahindra Nuvosport N4 | 215/65 R16 |
| Mahindra Nuvosport N6 | 215/65 R16 |
| Mahindra Nuvosport N8 | 215/65 R16 |
| Mahindra Scorpio Getaway | 235/70 r16 |
| Mahindra Scorpio S10 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S11 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S2 | 215/75 R15 |
| Mahindra Scorpio S3 | 215/75 R15 |
| Mahindra Scorpio S4 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S5 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S6 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S7 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S8 | 235/65 r17 |
| Mahindra Scorpio S9 | 235/65 r17 |
| Mahindra Thar Crde | 235/70 R16 |
| Mahindra Thar Di | 185/85 R16 |
| Mahindra TUV 300 Plus | 215/70 R16 |
| Mahindra TUV 300 T10 | 215/75 R15 |
| Mahindra TUV 300 T4 | 215/75 R15 |
| Mahindra TUV 300 T6 | 215/75 R15 |
| Mahindra TUV 300 T8 | 215/75 R15 |
| Mahindra Verito sedan D2 | 185/70 r14 |
| Mahindra Verito sedan D4 | 185/70 r14 |
| Mahindra Verito sedan D6 | 185/70 r14 |
| Mahindra Verito vibe D2 | 185/70 r14 |
| Mahindra Verito vibe D4 | 185/70 r14 |
| Mahindra Verito vibe D6 | 185/70 r14 |
| Mahindra XUV 300 W4 | 205/65 R16 |
| Mahindra XUV 300 W6 | 205/65 R16 |
| Mahindra XUV 300 W8 | 215/55 R17 |
| Mahindra XUV 500 W11 | 235/60 r18 |
| Mahindra XUV 500 W3 | 235/65 R17 |
| Mahindra XUV 500 W5 | 235/65 R17 |
| Mahindra XUV 500 W7 | 235/65 R17 |
| Mahindra XUV 500 W9 | 235/65 R17 |
| Mahindra Xylo D2 | 205/65 r15 |
| Mahindra Xylo D4 | 205/65 r15 |
| Mahindra Xylo H4 | 215/75 R15 |
| Mahindra Xylo H8 | 215/75 R15 |
| Maruti Car Model tyre size list | |
| Maruti 800All models variants | 145/70 R12 |
| Maruti Alto 800 | 145/80R13 |
| Maruti Alto K10 | 155/65 R13 |
| Maruti Alto Lxi | 145/80 R12 |
| Maruti Alto Standard | 145/80 R12 |
| Maruti Alto Vxi | 145/80 R12 |
| Maruti Alto Vxi plus | 145/80 R12 |
| Maruti A-Star Lxi | 155/80 R13 |
| Maruti A-Star Vxi | 155/80 R13 |
| Maruti A-Star Zxi | 155/80 R13 |
| Maruti Baleno Alpha | 195-55-r16 |
| Maruti Baleno Delta | 185-65-r15 |
| Maruti Baleno Lxi | 165/80-r13 |
| Maruti Baleno Sigma | 185-65-r15 |
| Maruti Baleno Vxi | 185-65-r14 |
| Maruti Baleno Zeta | 195-55-r16 |
| Maruti Celerio Lxi | 155-80-r13 |
| Maruti Celerio Vxi | 165/70-r14 |
| Maruti Celerio Zxi | 165/70-r14 |
| Maruti Ciaz Alpha | 195-55-r16 |
| Maruti Ciaz Delta | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Sigma | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Vdi | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Vxi | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Zdi | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Zdi-plus | 195-55-r16 |
| Maruti Ciaz Zeta | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Zxi | 185-65-r15 |
| Maruti Ciaz Zxi-plus | 195-55-r16 |
| Maruti Dzire Ldi | 165/80 r14 |
| Maruti Dzire Lxi | 165/80 r14 |
| Maruti Dzire Vdi | 185/65 R15 |
| Maruti Dzire Vxi | 165/80 r14 |
| Maruti Dzire Zdi | 185/65 R15 |
| Maruti Dzire Zxi | 165/80 r14 |
| Maruti Eeco 5 seater | 155 R13 |
| Maruti Eeco 7 seater | 155 R13 |
| Maruti Eeco Ambulance | 155 R13 |
| Maruti Eeco Cargo | 155 R13 |
| Maruti Eeco Tour v | 155 R13 |
| Maruti Ertiga Lxi smart hybrid | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Vdi 1.5 | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Vxi AT smart hybrid | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Vxi cng | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Vxi smart hybrid | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Zdi 1.5 | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Zdi plus 1.5 | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Zxi AT smart hybrid | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Zxi plus smart hybrid | 185 / 65 R15 |
| Maruti Ertiga Zxi smart hybrid | 185 / 65 R15 |
| Maruti Esteem Lxi | 155 / 80 R13 |
| Maruti Esteem Vxi | 155 / 80 R13 |
| Maruti Esteem Zxi | 155 / 80 R13 |
| Maruti Grand Vitara 2 litre | 225/70 R16 |
| Maruti Grand Vitara 2.4 litre | 225/65 R17 |
| Maruti Gypsy King hard top | F78-15 4 ply |
| Maruti Gypsy King Soft top | F78-15 4 ply |
| Maruti Ignis Alpha | 175/65 r15 |
| Maruti Ignis Delta | 175/65 r15 |
| Maruti Ignis Sigma | 175/65 r15 |
| Maruti Ignis Zeta | 175/65 r15 |
| Maruti Kizashi CVT | 215/55 R17 |
| Maruti Kizashi MT | 215/55 R17 |
| Maruti Omni 5 Seater | 145/70 R12 |
| Maruti Omni 8 Seater | 145/70 R12 |
| Maruti Omni Ambulance | 145/70 R12 |
| Maruti Omni Cargo | 145/70 R12 |
| Maruti Omni Limited edition | 145/70 R12 |
| Maruti Ritz Lxi-Ldi | 165/80 R14 |
| Maruti Ritz Vxi-Vdi | 165/80 R14 |
| Maruti Ritz Zxi-Zdi | 185/70 R14 |
| Maruti S Cross Alpha | 205/60R16 |
| Maruti S Cross Delta | 205/60R16 |
| Maruti S Cross Sigma | 205/60R16 |
| Maruti S Cross Zeta | 205/60R16 |
| Maruti S presso Lxi | 145/80 R13 |
| Maruti S presso Vxi | 165/70 R14 |
| Maruti Swift Lxi | 165/80 r14 |
| Maruti Swift Vdi | 165/80 r14 |
| Maruti Swift Vxi | 165/80 r14 |
| Maruti Swift Zdi | 185/65 R15 |
| Maruti Swift Zxi | 185/65 R15 |
| Maruti SX4 Vxi-Vdi | 195/65 R15 |
| Maruti SX4 Zxi-Zdi | 205/60 R16 |
| Maruti Versa DX2 | 155/80 R13 |
| Maruti Versa DX5 | 155/80 R13 |
| Maruti Versa Standard | 155/80 R13 |
| Maruti Vitara Brezza Ldi | 205/60 R16 |
| Maruti Vitara Brezza Vdi | 205/60 R16 |
| Maruti Vitara Brezza Zdi | 215/60 R16 |
| Maruti Wagon-R Lxi | 145/80 R13 |
| Maruti Wagon-R Stingray | 155/65 R14 |
| Maruti Wagon-R Vxi | 165/70 R14 |
| Maruti Wagon-R Zxi | 165/70 R14 |
| Maruti XL6 Alpha | 185/65 r15 |
| Maruti XL6 Zeta | 185/65 r15 |
| Maruti Zen Estilo Lxi | 145/70 R13 |
| Maruti Zen Estilo Sport | 155/65 R13 |
| Maruti Zen Estilo Vxi | 155/65 R13 |
| Nissan Car Model tyre size | |
| Nissan Kicks XE | 215/65 r16 |
| Nissan Kicks XL | 215/65 r16 |
| Nissan Kicks XV | 215/60 r17 |
| Nissan Micra Active XL | 155/80 r13 |
| Nissan Micra Active XLO | 155/80 r13 |
| Nissan Micra Active XV | 165/70 r14 |
| Nissan Micra XL | 165/70 r14 |
| Nissan Micra XLO | 165/70 r14 |
| Nissan Micra XV | 175/60 r15 |
| Nissan Sunny XE | 185/70 r14 |
| Nissan Sunny XL | 185/70 r14 |
| Nissan Sunny XV | 185/65 r15 |
| Nissan Sunny XV cvt | 185/65 r15 |
| Nissan Terrano Sport | 215/65 R16 |
| Nissan Terrano XE | 215/65 R16 |
| Nissan Terrano XL | 215/65 R16 |
| Nissan Terrano XL O | 215/65 R16 |
| Nissan Terrano XV Automatic | 215/65 R16 |
| Nissan Terrano XV Manual transmission | 215/65 R16 |
| Renault car model | Tyre Size |
| Renault Koleos 4X2 MT | 225-60 R17 |
| Renault Koleos 4X4 AT | 225-60 R17 |
| Renault Koleos 4X4 MT | 225-60 R17 |
| Renault Lodgy RXE | 185-65 R15 |
| Renault Lodgy RXL | 185-65 R15 |
| Renault Lodgy RXZ | 185-65 R15 |
| Renault Lodgy Standard | 185-65 R15 |
| Renault Lodgy Stepway RXZ | 195-55 R16 |
| Renault CapturPlatine | 215-60 R17 |
| Renault CapturRXE | 215-65 R16 |
| Renault DusterRXE | 215-65 R16 |
| Renault DusterRXL | 215-65 R16 |
| Renault DusterRXS | 215-65 R16 |
| Renault DusterRXS (O) | 215-65 R16 |
| Renault DusterRXZ | 215-65 R16 |
| Renault Fluence E2 | 205-60 R16 |
| Renault Fluence E4 | 205-60 R16 |
| Renault Kwid 2015 to Sept 2019 Model | 155-80 R13 |
| Renault Kwid Climber | 165-70 R14 |
| Renault Kwid RXE | 165-70 R14 |
| Renault Kwid RXL | 165-70 R14 |
| Renault Kwid RXT | 165-70 R14 |
| Renault Kwid Standard | 165-70 R14 |
| Renault Pulse RxE | 165-70 R14 |
| Renault Pulse RxL | 165-70 R14 |
| Renault Pulse Rxz | 165-70 R14 |
| Renault Pulse RxZ | 165-70 R14 |
| Renault Pulse RxZ Optional | 175-60 R15 |
| Renault Scala RxE | 185-70 R14 |
| Renault Scala RxL | 185-65 R15 |
| Renault Scala RxZ | 185-65 R15 |
| Renault Triber RXE | 165-80 R14 |
| Renault Triber RXL | 165-80 R14 |
| Renault Triber RXT | 165-80 R14 |
| Renault Triber RXZ | 185-65 R15 |
| Skoda Car model tyre size | |
| Skoda FabiaFabia | 175-70 R14 |
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI Laurin Klement | TyRe Size not Given |
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI Style | TyRe Size not Given |
| Skoda Kodiaq LK Laurin Klement | 235-55 R18 |
| Skoda Kodiaq Scout | 235-55 R18 |
| Skoda Kodiaq Scout | TyRe Size not Given |
| Skoda Kodiaq Style | 235-55 R18 |
| Skoda Laura 1.8 TSI Active | 195-65 R15 |
| Skoda Laura 1.8 TSI Ambiente | 195-65 R15 |
| Skoda Laura 1.9 TDI AT Ambiente | 195-65 R15 |
| Skoda Laura 1.9 TDI AT Elegance | 195-65 R15 |
| Skoda Laura 1.9 TDI MT Ambiente | 205-55 R16 |
| Skoda Laura 1.9 TDI MT Elegance | 205-55 R16 |
| Skoda Laura 2.0 TDI AT L and K | 205-55 R16 |
| Skoda Laura Ambiente 2.0 TDI CR AT | 205-55 R16 |
| Skoda Laura Ambiente 2.0 TDI CR MT | 205-55 R16 |
| Skoda Laura Ambition 2.0 TDI CR AT | 205-55 R16 |
| Skoda Laura Ambition 2.0 TDI CR MT | 205-55 R16 |
| Skoda Laura Elegance 2.0 TDI CR AT | 205-55 R16 |
| Skoda Laura Elegance 2.0 TDI CR MT | 205-55 R16 |
| Skoda Laura RS | 205-60 R16 |
| Skoda Laura TSI Ambition AT | 205-55 R16 |
| Skoda New Yeti Elegance 4X2 | 215-60 R16 |
| Skoda New Yeti Elegance 4X4 | 215-60 R16 |
| Skoda New Yeti Style 4X2 | 215-60 R16 |
| Skoda New Yeti Style 4X4 | 215-60 R16 |
| Skoda New Yeti Zeal Elegance 4X2 | 215-60 R16 |
| Skoda OctaviaAmbiente | 205-55R16 |
| Skoda OctaviaAmbition | 205-55R16 |
| Skoda OctaviaElegance | 205-55R16 |
| Skoda OctaviaLK Laurin Klement | 205-55R16 |
| Skoda OctaviaStyle | 205-55R16 |
| Skoda Rapid Active | 185-60 R15 |
| Skoda Rapid Ambition | 185-60 R15 |
| Skoda Rapid Monte Carlo | 195-55 R16 |
| Skoda Rapid Style | 185-60 R15 |
| Skoda Superb Elegance | 205-55R16 |
| Skoda Superb LK Laurin Klement | 215-55 R17 |
| Skoda Superb Sportline | 215-55 R17 |
| Skoda Superb Style | 205-55R16 |
| Tata car Model tyre size | |
| Tata Indica Ev2 DL BSIII | 165/65 R13 |
| Tata Indica Ev2 DLE BSIII | 165/65 R13 |
| Tata Indica Ev2 DLS BSIII | 155/80 R13 |
| Tata Indica Ev2 DLX BSIII | 155/80 R13 |
| Tata Indica Ev2 eL | 165/65 R14 |
| Tata Indica Ev2 eLE | 165/65 R14 |
| Tata Indica Ev2 eLS | 155/80 R13 |
| Tata Indica Ev2 eLX BSIII | 165/65 R14 |
| Tata Indica Ev2 Emax | 155/80 R13 |
| Tata Indica Ev2 eXeta | 155/80 R13 |
| Tata Sumo Gold BS IV | 215/75 R15 |
| Tata Sumo Grande BS IV | 215/75 R15 |
| Tata Bolt XE | 175/65 r14 |
| Tata Bolt XM | 175/65 r14 |
| Tata Bolt XMS | 175/65 r14 |
| Tata Bolt XT | 175/65 r15 |
| Tata Harrier XE | 235/70 R16 |
| Tata Harrier XM | 235/70 R16 |
| Tata Harrier XT | 235/65 r17 |
| Tata Harrier XZ | 235/65 r17 |
| Tata Hexa XE | 235/70 R16 |
| Tata Hexa XM | 235/70 R16 |
| Tata Hexa XM+ | 235/65 r17 |
| Tata Hexa XMA | 235/70 R16 |
| Tata Hexa XT | 235/65 r17 |
| Tata Hexa XT 4x4 | 235/65 r17 |
| Tata Hexa XTA | 235/65 r17 |
| Tata Indica vista | 175/65 R14 |
| Tata Indigo eCS | 175/65 R14 |
| Tata Indigo manza | 185/60 R15 |
| Tata nano back-rear | 155/65 r12 |
| Tata nano front | 135/70 R12 |
| Tata NexonXE | 195/60 r16 |
| Tata NexonXM | 195/60 r16 |
| Tata NexonXMA | 215/60 r16 |
| Tata NexonXMA+ | 215/60 r16 |
| Tata NexonXT+ | 195/60 r16 |
| Tata NexonXZ | 195/60 r16 |
| Tata NexonXZ+ | 215/60 r16 |
| Tata Safari storme EX | 235/70 r16 |
| Tata Safari storme LX | 235/70 r16 |
| Tata Safari storme VX | 235/65 r17 |
| Tata Safire GLS | 175/70 R13 |
| Tata Safire GLX | 175/70 R13 |
